Loading article…
| キャサリン・チョイ 蔡卓如 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | カナダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 2001年5月1日 カナダ、オンタリオ州トロント[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住居 | カナダ、オンタリオ州マーカム[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.67メートル(5フィート6インチ)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 54.5 kg (120 ポンド) [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き手 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | エフェンディ・ウィジャヤ[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 27 (ジョセフィン・ウー氏と共著、2023年10月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のランキング | 29(ジョセフィン・ウー氏と共著、2024年4月9日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャサリン・チョイ(2001年5月1日生まれ)は、カナダのバドミントン選手です。[3]彼女はEバドミントンクラブに所属しており、全国大会ではオンタリオ州代表です。[2]チェは、 2023年パンアメリカン選手権と2023年パンアメリカン競技大会で女子ダブルスの金メダリストでした。[4] [5]
実績
パンアメリカン競技大会
女子ダブルス
パンアメリカン選手権
女子ダブルス
パンアメリカンジュニア選手権
混合ダブルス
BWFインターナショナルチャレンジ/シリーズ(優勝3回、準優勝3回)
女子ダブルス
混合ダブルス
- BWFインターナショナルチャレンジトーナメント
- BWFインターナショナルシリーズトーナメント
- BWFフューチャーシリーズトーナメント
BWFジュニアインターナショナル(2タイトル)
女子ダブルス
混合ダブルス
- BWFジュニアインターナショナルグランプリトーナメント
- BWFジュニアインターナショナルチャレンジトーナメント
- BWFジュニアインターナショナルシリーズトーナメント
- BWFジュニアフューチャーシリーズトーナメント
参考文献
- ^ ab 「キャサリン・チョイの個人情報」カナダオリンピック委員会。 2023年10月29日閲覧。
- ^ abcd 「参加者略歴:キャサリン・チョイ」。2019年カナダゲームズ。 2023年10月29日閲覧。
- ^ 「選手:キャサリン・チョイ」。世界バドミントン連盟。 2023年6月16日閲覧。
- ^ バークレー、ジェフ(2023年4月30日)。「カナダがパンアメリカン個人バドミントン選手権で金メダルを総なめ」。インサイド・ザ・ゲームズ。 2023年10月29日閲覧。
- ^ 「パンアメリカン競技大会:ジョセフィン・ウーがダブル優勝」BWF。2023年10月26日。 2023年10月28日閲覧。
