Loading article…
|
2011年のカイオ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | カイオ・セサル・アウベス・ドス・サントス | ||
| 生年月日 | 1986年5月29日 | ||
| 出生地 | ミランドポリス、ブラジル | ||
| 身長 | 1.86 m (6 フィート 1 インチ) | ||
| ポジション | 攻撃的ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | デスポルティーボ・ブラジル | ||
| ユースキャリア | |||
| 2000–2001 | バルエリ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2002–2007 | バルエリ | ||
| 2003–2005 | →グアラニー語(ローン) | 5 | (0) |
| 2007 | →インテルナシオナル(ローン) | 8 | (0) |
| 2007 | →パルメイラス(ローン) | 27 | (9) |
| 2008–2012 | アイントラハト・フランクフルト | 85 | (8) |
| 2012 | バイーア | 6 | (0) |
| 2013 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 3 | (0) |
| 2013–2017 | バッタ | 131 | (50) |
| 2017–2019 | マッカビ・ハイファ | 22 | (1) |
| 2018–2019 | →ハポエル・テルアビブ(ローン) | 21 | (3) |
| 2020年~ | デスポルティーボ・ブラジル | 0 | (0) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点数は2019年5月5日時点 | |||
カイオ・セサル・アウベス・ドス・サントス(1986年5月29日生まれ)、または単にカイオは、攻撃的ミッドフィールダーとしてプレーしたブラジルの元プロサッカー選手である。[1]
栄誉
個人
- スイス・スーパーリーグ年間最優秀チーム: 2015–16 [2]
参考文献
- ^ “Caio”. worldfootball.net . 2013年9月26日閲覧。
- ^ “Das ist der neue Meisterpokal der Super League – Embolo und GC räumen bei SFL Award Night ab”. watson.ch (ドイツ語) 。2022 年11 月 30 日に取得。
外部リンク
- サッカーウェイのカイオ
- Caio at eintracht-archiv.de (ドイツ語)
