Loading article…
|
2019年のカデル | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1997年2月25日 | ||
| 出生地 | デュッセルドルフ、ドイツ | ||
| 身長 | 1.90 m (6 フィート 3 インチ) | ||
| ポジション | フォワード | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | スポーツフレンドシップ | ||
| 番号 | 10 | ||
| ユースキャリア | |||
| SV ヴェルステン | |||
| –2007 | VfBゾーリンゲン | ||
| 2007–2010 | フォルトゥーナ デュッセルドルフ | ||
| 2010–2011 | バイエル・レバークーゼン | ||
| 2011–2012 | シャルケ04 | ||
| 2012–2013 | ロートヴァイスエッセン | ||
| 2013–2016 | VfLボーフム | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2014–2016 | VfLボーフム | 0 | (0) |
| 2015 | → VfLボーフムII | 1 | (0) |
| 2016–2017 | FSVフランクフルト | 32 | (6) |
| 2017–2018 | VfR アーレン | 5 | (1) |
| 2018–2019 | アナドル・セルチュクシュポル | 23 | (5) |
| 2019–2020 | VfB ホンベルク | 23 | (6) |
| 2020–2022 | SV 19 シュトレーレン | 67 | (26) |
| 2022–2024 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ II | 52 | (8) |
| 2024年~ | スポーツフレンドシップ | 0 | (0) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2014 | ドイツ U18 | 2 | (0) |
| 2016 | ドイツU20 | 2 | (0) |
| *クラブ国内リーグの出場数と得点数は2024年5月18日時点のものです | |||
カガタイ・カデル(Cagatay Kader、1997年2月25日生まれ)は、オーバーリーガ・ヴェストファーレンのシュポルトフロインデ・ジーゲンのフォワードとしてプレーするドイツのサッカー選手。[1]
彼はドイツのユース代表として活躍し、U18とU20の代表でキャップを獲得した。[2]
参考文献
- ^ キッカーのチャガタイ・カデル(ドイツ語)
- ^ 「Cagatay Kader」(ドイツ語) datencenter.dfb.de 。 2017年8月3日閲覧。
外部リンク
- サッカーウェイのチャガタイ・カデル
- Cagatay Kader、fussballdaten.de (ドイツ語)
