Loading article…
ブロンズ | |
|---|---|
![]() ブロゼの場所 | |
ブロンズ ブロンズ | |
| 座標:北緯43度57分10秒 東経1度53分31秒/北緯43.9529度 東経1.8919度/北緯43.9529度 東経1.8919度 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | オクシタニア |
| 部門 | ターン |
| 区 | アルビ |
| カントン | ガイヤック |
| 共同体間のつながり | CA ガイラック=グラウレ |
| 政府 | |
| ・ 市長(2020年~ 2026年) | パトリック・ラガッセ[ 1 ] |
エリア 1 | 4.02 平方キロメートル(1.55平方マイル) |
| 人口 (2023) [ 2 ] | 107 |
| • 密度 | 26.6/km² ( 68.9/平方 マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 ( CET ) |
| ・ 夏時間(DST) | UTC+02:00 ( CEST ) |
| INSEE / 郵便番号 | 81041 / 81600 |
| 標高 | 178~285 メートル(584~935 フィート)(平均275 メートルまたは902 フィート) |
| 1フランスの土地登記簿データ。湖、池、1km 2 (0.386平方マイルまたは 247 エーカー) を超える氷河、河口は除外されています。 | |
ブローゼ(フランス語の発音: [ bʁoz ]、オック語: Bròsa ) は、南フランスのタルン県にあるコミューンです。