Loading article…
2016年オリンピックのムチェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1992年5月2日ケニア、 ライキピア地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.75メートル(5フィート9インチ)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 72 kg (159 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 400m、400mハードル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人ベスト | 400 m – 45.07 (2014) 400 mH – 47.78 (2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボニフェイス・ムチェル・トゥムティ(1992年5月2日生まれ[2])は、ケニアの短距離走者およびハードラーである。[3]彼は2012年と2016年のオリンピックで400メートルハードルに出場し、2016年には銀メダルを獲得した。[1]
競技記録
参考文献
- ^ ab Boniface Mucheru Tumuti 2016年8月23日アーカイブ、Wayback Machineにて。rio2016.com
- ^ ボニファティウス・ムシェル。スポーツリファレンス
- ^ 世界陸上競技大会のボニファス・トゥムティ
