Loading article…
オランダのヘーレンフェーンで開催されたワールドカップスピードスケートで活躍するボブ・デ・ヨング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | オランダ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1976年11月13日オランダ、 レイムイデン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.81 m (5 フィート 11 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 82 kg (181 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ボブデジョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | オランダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | スピードスケート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引退 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人ベスト | 500m: 37.86 (2001) 1000m: 1:18.74 (1996) 1500m: 1:48.22 (2005) 3000m: 3:42.51 (2002) 5000m: 6:08.76 (2009) 10 000m: 12:48.20 (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボブ・ヨハネス・カルロス・デ・ヨング(1976年11月13日生まれ)は、5キロと10キロの長距離を専門とする オランダの元スピードスケート選手です。
スピードスケート選手としての経歴
2006年、トリノオリンピックの10キロ競走で世界記録保持者のチャド・ヘドリックとカール・フェルハイエンを破り、13分1秒57の自己新記録で金メダルを獲得した。また、男子5000メートル競技に出場し6位に入った。1998年には男子10000メートルで銀メダル、男子5000メートルで4位を獲得した。[1] 2010年には男子10000メートルで銅メダルを獲得し、2014年の5回目のオリンピックでは10000メートル競技で2度目のオリンピック銅メダルを獲得した。
2010年のオリンピック10000メートルで銅メダルを獲得した後、37歳だったデ・ヨングは、2014年ソチオリンピックの10000メートルで再び銅メダルを獲得し、86年ぶりにオリンピックでスピードスケートのメダルを獲得した最年長の男性選手となった。[2] [3]
記録
個人記録
出典: SpeedskatingResults.com [4]
デ・ヨングはアデルスカレンダーで149.086点を獲得している。[5]彼の最高順位は2001年3月17日から2001年10月20日までの4位であった。[6]
世界記録
海抜ゼロメートルの会場でスケートした世界記録(非公式)
トーナメント概要
- WD = 撤退
- NC = 分類なし
- DQ = 失格
- DNS = 開始されませんでした
出典: [7] [8] [9] [10]
ワールドカップ
- * = 10000メートル
出典: [11]
獲得したメダル
参考文献
- ^ 「ボブ・デ・ヨング」。2006年冬季オリンピックプロフィール。Yahoo ! Sports。2002年ユタ州ソルトレイクシティで開催された2002年冬季オリンピックで、デ・ヨングは男子10,000メートルで15位、男子5000メートルで30位となった。2012年10月10日のオリジナル。2007年1月6日閲覧。
{{cite web}}:値を確認する|url=(ヘルプ) - ^ 「男子10000メートル:スピードスケート男子10000メートル」。ソチ2014年冬季オリンピック。www.sochi2014.com。2014年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年2月18日閲覧。
- ^ “Longest skating race destined for Dutch triple”. sportsillstrated.cnn.com. 2014年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年2月17日閲覧。
- ^ “ボブ・デ・ヨング”.スピードスケート結果.com 。2012 年2 月 27 日に取得。
- ^ “アデルスカレンダー:ビッグコンビ男子”. SpeedSkatingStats.com。 2011 年 3 月 12 日。2012 年8 月 25 日に取得。
- ^ web.telia.com 2008年3月17日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ “ボブ・デ・ヨング”.スピードスケート統計.com 。2022 年11 月 16 日に取得。
- ^ “ボブ・デ・ヨング”.スピードスケートニュース.info 。2022 年11 月 23 日に取得。
- ^ “ボブ・デ・ヨング”.スピードスケート結果.com 。2022 年11 月 23 日に取得。
- ^ “国際スケート連盟”. ISU.org . 2022年11月23日閲覧。
- ^ “スケータープロフィール | ボブ・デ・ヨング | 男性 | オランダ”.
外部リンク
- ウェイバックマシンのボブ・デ・ヨングの写真(2007年3月11日アーカイブ)
- 個人記録 2013-11-03 にWayback Machineでアーカイブ
- ボブ・デ・ヨング、SpeedSkatingStats.com
- Bob de Jong、SchaatsStatistieken.nl (オランダ語)
- Olympics.comのボブ・デ・ヨング
- Olympic.org の Bob de Jong (アーカイブ)
- Sports-Reference.com のオリンピックでのボブ・デ・ヨング(アーカイブ)
- NOC*NSF の Bob de Jong (オランダ語) (英語訳)
