Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1958年9月8日 | ||
| 出生地 | 西ドイツ、プフォルツハイム | ||
| 身長 | 1.83 m (6 フィート 0 インチ) | ||
| ポジション | ストライカー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1978–1981 | VfB シュトゥットガルト | 54 | (13) |
| 1981–1984 | ボルシア・ドルトムント | 106 | (27) |
| 1985–1988 | SV ヴァルトホフ マンハイム | 68 | (13) |
| 1988–1991 | フォルトゥーナ デュッセルドルフ | 44 | (11) |
| 1991–1992 | フォルトゥナ ケルン | 14 | (1) |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2002 | ユニオン・ゾーリンゲン | ||
| 2007–2008 | SpVgg ゲルマニア ラーティンゲン 04/19 | ||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ベルント・クロッツ(1958年9月8日、プフォルツハイム生まれ)は、ドイツのサッカーコーチ、元選手である。[1]
栄誉
参考文献
- ^ 「Klotz, Bernd」(ドイツ語). kicker.de . 2012年3月10日閲覧。
外部リンク
- fussballdaten.de の Bernd Klotz (ドイツ語)
