Loading article…
2023年の人形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ドイツ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1990年3月24日西ドイツ、 ティティゼー=ノイシュタット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.78メートル(5フィート10インチ)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 71 kg (157 ポンド) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | http://www.benedikt-doll.de/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | ローマン・ボッチャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | バイアスロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | SZ ブライトナウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキー | マドシュス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップデビュー | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 ( 2018、2022 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メダル | 2 (0 ゴールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 8 ( 2015 – 2024 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メダル | 6(1ゴールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | 13 ( 2011年– ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人の勝利 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すべての勝利 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人表彰台 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すべての表彰台 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年2月14日に更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベネディクト・ドル(1990年3月24日生まれ)は、元ドイツのバイアスロン選手であり、男子スプリントの2017年世界チャンピオンです。
キャリア
彼は2013/14年と2014/15年のワールドカップシーズンに出場し、コンティオラハティで開催された2015年バイアスロン世界選手権ではドイツ代表として出場した。[2]
バイアスロンの結果
すべての結果は国際バイアスロン連合から提供されたものです。
オリンピック
メダル2個(銅2個)
世界選手権
メダル5個(金1個、銀3個、銅2個)
- ※オリンピックシーズン中は、オリンピックプログラムに含まれていない競技のみが開催されます。
- **シングル混合リレーは2019年に種目として追加されました。
個人の勝利
6 回の勝利 (Sp 4 回、In 1 回、MS 1 回)
リレー勝利
参考文献
- ^ ab "Benni". benedikt-doll.de . 2015年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年3月19日閲覧。
- ^ “Benedikt Doll”.国際バイアスロン連合. 2015年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年3月7日閲覧。
外部リンク
- IBUのベネディクト人形
- Olympics.comのベネディクト人形
- オリンペディアのベネディクト人形
- ドイツオリンピックスポーツ連盟のベネディクト・ドール氏(ドイツ語)
