Loading article…
| ビーバー湖 | |
|---|---|
| 位置 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ルイス郡 |
| 座標 | 北緯43°52′22.2449″ 西経75°9′29.1114″ / 北緯43.872845806° 西経75.158086500° / 43.872845806; -75.158086500 [1] |
| 主な流入 | ビーバー川、サンデークリーク、ビーバーメドウブルック |
| 主な流出 | ビーバー川 |
| 流域 国 | アメリカ合衆国 |
| 表面積 | 238エーカー(0.96 km 2)[2] |
| 平均深度 | 8フィート(2.4メートル) |
| 最大深度 | 30フィート(9.1メートル) |
| 海岸長1 | 6.5マイル(10.5 km) |
| 表面標高 | 1,427 フィート (435 メートル) |
| 島々 | 2 |
| 集落 | ニューヨーク州モシャーフォールズ |
| 1海岸長は明確に定義された尺度ではありません。 | |
ビーバー湖はニューヨーク州モシャー滝の西に位置する。湖に生息する魚種はカワカマス、イエローパーチ、ホワイトサッカー、ブラックブルヘッドである。リライアント・エナジー/ NYSDEC駐車場から下り道にアクセスできる。 [3]
