Loading article…
バーブーダ南部 | |
|---|---|
村と調査区 | |
| 国 | アンティグア・バーブーダ |
| 島 | バーブーダ |
| 主要部門 | バーブーダのその他の地域 |
| 人口 (2011) | |
• 合計 | 227 |
| タイムゾーン | UTC-4(アメリカ標準時) |
バーブーダ・サウスまたはバーブーダ・サウス・リバー・ロードは、バーブーダ島にある村および調査地区です。[1] [2]
人口統計
バーブーダ南部には、ED 90400(バーブーダ南部)という1つの調査区がある。[3] 2011年の国勢調査以前は、調査区90500であった。
国勢調査データ(2011年)
参考文献
- ^ 「アンティグア・バーブーダ 2011年国勢調査」(PDF) 。 2014年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「2016 ICT Survey」(PDF) 。 2021年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ https://redatam.org/binatg/RpWebUtilities.exe/Down_Dictionary.dic?LFN=rpbases\census\cen2011app\base\ATG2011Census.dic。
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ) - ^ https://redatam.org/binatg/RpWebUtilities.exe/reporte.pdf?LFN=RpBases\Tempo\48175\~tmp_4817501.pdf。
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ) - ^ https://redatam.org/binatg/RpWebUtilities.exe/reporte.pdf?LFN=RpBases\Tempo\48175\~tmp_4817531.pdf。
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ) - ^ https://redatam.org/binatg/RpWebUtilities.exe/reporte.pdf?LFN=RpBases\Tempo\48175\~tmp_4817561.pdf。
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ) - ^ https://redatam.org/binatg/RpWebUtilities.exe/reporte.pdf?LFN=RpBases\Tempo\48175\~tmp_48175121.pdf。
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ) - ^ https://redatam.org/binatg/RpWebUtilities.exe/reporte.pdf?LFN=RpBases\Tempo\48175\~tmp_48175151.pdf。
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ) - ^ https://redatam.org/binatg/RpWebUtilities.exe/reporte.pdf?LFN=RpBases\Tempo\48175\~tmp_4817591.pdf。
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ) - ^ https://redatam.org/binatg/RpWebUtilities.exe/reporte.pdf?LFN=RpBases\Tempo\48175\~tmp_48175181.pdf。
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ) - ^ https://redatam.org/binatg/RpWebUtilities.exe/reporte.pdf?LFN=RpBases\Tempo\48175\~tmp_48175211.pdf。
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ) - ^ https://redatam.org/binatg/RpWebUtilities.exe/reporte.pdf?LFN=RpBases\Tempo\48175\~tmp_48175241.pdf。
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ) - ^ https://redatam.org/binatg/RpWebUtilities.exe/reporte.pdf?LFN=RpBases\Tempo\48175\~tmp_48175271.pdf。
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ)
17°37′43″N 61°49′35″W / 17.628726337574175°N 61.82646729239798°W / 17.628726337574175; -61.82646729239798
