Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | オリオール・サリー・ドンモ・メケムナン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ポルトガル語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1990年8月3日 ンガウンデレ、カメルーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.83メートル(6フィート0インチ)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 98 kg (216 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 砲丸投げ、円盤投げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | スポルティングCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | パウロ・レイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック決勝 | 4位19.57メートル(64フィート2+1 ⁄ 4 インチ)( 2020年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人ベスト | 砲丸投げ(屋外):19.75メートル(64フィート9+1 ⁄ 2 インチ) NR 砲丸投げ(屋内):20.43メートル(67フィート1 ⁄ 4 インチ) NR 円盤投げ(屋外):47.00メートル(154フィート2+1 ⁄ 4 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年10月21日更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリオール・サリー・ドンモ・メケムナン[2](1990年8月3日生まれ)は、カメルーン生まれのポルトガル人陸上競技選手で、砲丸投げと円盤投げに出場する。彼女は2016年夏季オリンピックと2015年世界陸上競技選手権でカメルーン代表として出場した。大陸レベルでは、彼女はアフリカ競技大会とアフリカ陸上競技選手権の両方で2度の金メダルを獲得した。
彼女は屋内と屋外の両方で砲丸投げの自己ベスト 19.53 m ( 64 フィート3 ⁄ 4インチ) を保持しています。これは屋外ではカメルーンの記録であり、屋内ではアフリカの記録です。円盤投げでの彼女の最高記録は、もっと控えめな 47.00 m (154 フィート 2 インチ) です。
彼女は2017年まで母国カメルーン代表としてプレーし、2020年に活動を開始したポルトガルに資格を移した。[3]
競技記録
全国タイトル
- ポルトガル女子屋外陸上競技選手権
- 砲丸投げ:2019
- ポルトガル室内女子陸上競技選手権
- 砲丸投げ:2019
参照
参考文献
- ^ 2014 CWG プロファイル
- ^ ポルトガル語 |トキオ 2020 |パブリック
- ^ 忠誠の譲渡 - 2020年世界陸上競技連盟国籍審査委員会の決定(2020年5月8日現在)。世界陸上競技連盟(2020年5月8日)。2020年5月30日閲覧。
外部リンク
- 世界陸上競技大会のオリオール・ドンモ
- ヨーロッパ陸上競技大会のオリオール・ドンモ
- ダイヤモンドリーグのオリオル・ドンモ
- Olympics.comの Auriol Dongmo
- Olympediaの Auriol Dongmo
