Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1988年8月22日 | ||
| 出生地 | ブリーラム、タイ | ||
| 身長 | 1.81メートル(5フィート11+1 ⁄ 2 インチ) | ||
| ポジション | ストライカー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2007–2013 | ノースバンコク大学 | ||
| 2013 | →ナコンラチャシマ(貸出) | ||
| 2013 | →トラート(ローン) | ||
| 2014 | トラート | ||
| 2015 | チェンマイ | ||
| 2015 | コンケーンユナイテッド | ||
| 2015 | 空軍中央 | ||
| 2015–2016 | トラート | ||
| 2017–2018 | バンコクグラス | 5 | (0) |
| 2017 | →チェンマイ(ローン) | 25 | (10) |
| 2018 | →ウボンUMTユナイテッド(ローン) | 15 | (5) |
| 2019 | PTTラヨーン | 28 | (7) |
| 2020–2021 | ラチャブリ ミット ポル | 20 | (1) |
| 2021–2022 | ノンブア・ピチャヤ | 9 | (1) |
| 2022–2023 | ナコンシーユナイテッド | 15 | (1) |
| 2023–2024 | ラージプラチャ | 3 | (1) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点数は2024年3月3日時点 | |||
アピワット・ペンプラコン(タイ語: อภิวัฒน์ เพ็งประโคน、1988年8月22日 - )は、タイのプロサッカー選手、ストライカーである。
外部リンク
- サッカーウェイのアピワット・ペンプラコン
