Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | アントン・デダイ | ||
| 生年月日 | 1980年4月14日 | ||
| 出生地 |
プリズレン、SRセルビア、 SFRユーゴスラビア | ||
| 身長 | 1.76 m (5 フィート 9 インチ) | ||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2000–2001 | シベニク | 7 | (0) |
| 2001–2002 | チャコヴェツ | 8 | (0) |
| 2002 | ザダル | 5 | (0) |
| 2002–2003 | チャコヴェツ | 0 | (0) |
| 2003 | ザダル | 6 | (0) |
| 2003–2004 | コペル | 11 | (0) |
| 2004–2007 | オシエク | 46 | (0) |
| 2007 | オレブロSK | 1 | (0) |
| 2008 | フラムルタリ ヴロラ | 0 | (0) |
| 2008 | クロアチア セスヴェテ | 3 | (0) |
| 2009 | イストラ 1961 | ||
| 2010 | ヤドラン・ポレッチ | ||
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2009年6月23日現在 ‡代表チーム出場数とゴール数は2008年6月23日現在 | |||
アントン・デダイ(1980年4月14日生まれ)は、クロアチアの引退したサッカー選手です。このミッドフィールダーは、クロアチアのNKイストラ1961でプレーしました。彼はアルバニアとクロアチアの二重国籍を持っています。
クラブキャリア
彼は若い頃にクロアチアでキャリアをスタートし、2003年から2004年にかけてFCコペルでスロベニアのトップリーグでプレーした。[1]
参考文献
- ^ prvaliga.siのAnton Dedaj
外部リンク
- skflamurtari 公式プロフィール[永久リンク切れ ] (アルバニア語)
- WorldFootball.net のアントン・デダージ
- soccerterminal [永久リンク切れ ]
