Loading article…
| アンナ・ブロム | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♀ | |||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1976年4月9日 | ||||||||||||||||||||
| チーム | |||||||||||||||||||||
| カーリングクラブ | Svegs CK、Sveg、 Stocksunds CK、ストックホルム、 Härnösands CK、Härnösand | ||||||||||||||||||||
| カーリングのキャリア | |||||||||||||||||||||
| 会員協会 | |||||||||||||||||||||
| 世界選手権 出場 | 1 ( 1997 ) | ||||||||||||||||||||
| 欧州選手権 出場 | 1 ( 1998 ) | ||||||||||||||||||||
| その他の出演 | 世界ジュニア選手権: 1 ( 1996 ) | ||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||
アンナ・マリア・ブロム[1](1976年4月9日生まれ)は、スウェーデンの女性カーリング選手である。[2]
彼女は1998年のスウェーデン女子チャンピオンです。
チーム
参考文献
- ^ “Anna Maria Blom (Täby, 43 år) - Merinfo.se” (スウェーデン語)。2020年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月2日閲覧。
- ^ Landslagsspelare genom tinyerna – Damer - Svenska Curlingförbundet 2019 年 9 月 9 日にウェイバック マシンにアーカイブ(スウェーデン語) (スウェーデンの女子代表カーラー、「ブロム、アンナ」を参照)
