Loading article…
|
2011年にファケルと | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | アンドレイ・アコピャンツ | ||
| 生年月日 | 1977年8月27日 | ||
| 出生地 | タシケント、ソビエト連邦 | ||
| 身長 | 1.69メートル(5フィート6+1 ⁄ 2 インチ) | ||
| ポジション | ミッドフィールダー、フォワード | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1996–1999 | パフタコール タシケント | 109 | (25) |
| 2000–2005 | ロストフ | 116 | (5) |
| 2006 | チェルノモレツ・ノヴォロシースク | 30 | (15) |
| 2007 | ダリダ ミンスク エリアン | 13 | (2) |
| 2007–2008 | ダウガヴァ ダウガフピルス | 21 | (2) |
| 2008 | パフタコール タシケント | 15 | (0) |
| 2009 | ディナモ・サマルカンド | 24 | (3) |
| 2010 | ニジニ・ノヴゴロド | 37 | (4) |
| 2011 | ルチ・エネルギア・ウラジオストク | 15 | (2) |
| 2011–2012 | ファケル・ヴォロネジ | 26 | (1) |
| 2012–2013 | ヒミック・ジェルジンスク | 23 | (0) |
| 2014 | FK ブクソロ | 9 | (1) |
| 2014 | ネフチ・ファルゴナ | 6 | (0) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 1997 | ウズベキスタン U-19 | 6 | (3) |
| 1998–2005 | ウズベキスタン | 40 | (6) |
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数 ‡代表チームの出場人数とゴール数(2015年3月22日現在) | |||
アンドレイ・アコピャンツ(1977年8月27日生まれ)は、アルメニア系ウズベキスタンの元サッカーミッドフィールダー。最後にプレーしたのはネフチ・ファルゴナだった。
キャリア
彼は1996年にパフタコールで選手としてのキャリアをスタートしました。1996年から1999年までパフタコールでプレーしました。2000年にFCロストフに移籍し、クラブで6シーズンプレーしました。
国際的
アコピャンツは1998年から2005年の間にウズベキスタン代表で40試合に出場し、6得点を挙げた。[1]
キャリア統計
国際的な目標
栄誉
クラブ
- パフタコール
- ウズベクリーグ(1):1998
- ウズベキスタンリーグ準優勝(1):2008年
- ウズベクカップ(1) 1997
- ウズベクカップ準優勝(1):2008年
- ヒミック
個人
- ウズベキスタン年間最優秀選手: 1999
参考文献
- ^ 「ウズベキスタン - 国際記録選手」。2008年9月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年10月1日閲覧。
- ^ 2003 マッチズ アジア
- ^ 2001 マッチズ アジア
- ^ ウズベキスタン国際試合 - 詳細 1992–1999
外部リンク
- アンドレイ・アコピアンツ(National-Football-Teams.com)
