Loading article…
| アナ・セシリア・カリロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | アナ・セシリア・カリロ・ルイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | アナス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1955年11月5日 ペルー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.74 m (5 フィート 9 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレーボール情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 反対 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルチーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アナ・セシリア・カリジョ(1955年11月5日生まれ)は、 1976年モントリオール夏季オリンピック[1]と1980年モスクワ夏季オリンピック[2]に出場したペルーの元バレーボール選手です。彼女は、1982年にペルーで開催されたFIVB世界選手権で2位を獲得したペルーチームのメンバーでした。[3]
カリリョは1975年と1979年のパンアメリカン競技大会でペルーチームの一員として銀メダルを獲得した。[3]
参考文献
- ^ タラ、シオマラ (2023 年 2 月 26 日)。 「1976 年のモントリオールでの試合のオリンピック記録」。インフォバエ(スペイン語)。 2023年2月28日のオリジナルからアーカイブ。2024 年9 月 30 日に取得。
- ^ エヴァンス、ヒラリー;ジェルデ、アリルド。ハイマンス、ジェローン。ビル・マロン;他。 「アナ・セシリア・カリーロ」。Sports-Reference.com のオリンピック。スポーツリファレンスLLC。 2020年4月18日のオリジナルからアーカイブ。2012 年5 月 24 日に取得。
- ^ ab “Ana Cecilia Carrillo”. Olympedia . 2023年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年9月15日閲覧。
外部リンク
- Olympic.comの Ana Cecilia Carrillo
- オリンペディアでのアナ・セシリア・カリーロ
- Volleybox.net プロフィール
