Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | モハマド・アメル・ビン・サイディン | |||||||||||||
| 生年月日 | 1992年7月25日[1] | |||||||||||||
| 出生地 | ペナン、マレーシア | |||||||||||||
| 身長 | 1.83 m (6 フィート 0 インチ) | |||||||||||||
| ポジション | センターバック | |||||||||||||
| チーム情報 | ||||||||||||||
現在のチーム | クアラルンプール・ローバーズ | |||||||||||||
| 番号 | 26 | |||||||||||||
| ユースキャリア | ||||||||||||||
| 2009 | ブキット・ジャリル・スポーツスクール | |||||||||||||
| シニアキャリア* | ||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | |||||||||||
| 2010–2011 | ハリマウ・ムダB | 5 | (0) | |||||||||||
| 2011–2014 | ハリマウ・ムダA | 12 | (2) | |||||||||||
| 2015–2016 | ジョホール・ダルル・タジム | 3 | (0) | |||||||||||
| 2017–2020 | ジョホール・ダルル・タジム2世 | 31 | (1) | |||||||||||
| 2020 | ペタリンジャヤ市 | 4 | (0) | |||||||||||
| 2021–2022 | サラワク・ユナイテッド | 16 | (0) | |||||||||||
| 2023年~ | クアラルンプール・ローバーズ | 0 | (0) | |||||||||||
| 国際的なキャリア‡ | ||||||||||||||
| 2011–2014 | マレーシア U-23 | 11 | (0) | |||||||||||
| 2016年~ | マレーシア | 0 | (0) | |||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2023年3月26日時点 ‡代表チーム出場数とゴール数は2016年10月8日時点 | ||||||||||||||
モハマド・アメール・ビン・サイディン(1992年7月25日生まれ)は、マレーシアM3リーグのクアラルンプール・ローバーズでセンターバックとしてプレーするマレーシアのサッカー選手です。
アメルの兄、モフド・シュクル・サイディンもプロサッカー選手です。
キャリア
アメルは2010年にハリマウ・ムダBチームでキャリアをスタートし、2011年にハリマウ・ムダAチームに昇格した。アメルは2014年アジア競技大会のマレーシアチームの一員だった。ハリマウ・ムダAで数年間プレーした後、アメルはマレーシア・スーパーリーグのチャンピオン、ジョホール・ダルル・タクジムに加入した。[2] [3]
栄誉
ハリマウ・ムダA
ジョホール・ダルル・タジム
参考文献
- ^ モハマド・アメール・ビン・サイディン - ユーロスポーツ
- ^ Dua Pemain Harimau Muda A Sertai JDT - Mynewshub
- ^ JDT Bariskan Pemain Kebangsaan- Mstar
外部リンク
- サッカーウェイのアメル・サイディン
- アメル・サイディン統計
