Loading article…
2023年アフリカ競技大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイティブ名 | على أحمد محمود على خلف الله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | アリ・アフマド・マフムード・アリ・カラファラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | エジプト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1996年5月13日エジプト、 カイロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.82 m (6 フィート 0 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 82 kg (181 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 水泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストローク | フリースタイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学チーム | インディアナ大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人ベスト |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アリ・カラファラ(アラビア語:على أحمد محمود على خلف الله ; 1996年5月13日生まれ)[1]は、エジプトのオリンピック水泳選手である。[2] 2016年夏季オリンピックと2020年夏季オリンピックでエジプトを代表した。2016年リオデジャネイロ大会の50m自由形で23位になった。2020年東京大会では、同じ種目で24位になった。これはエジプト史上誰も達成したことのない偉業である。
22年間破られなかったエジプトの記録を破った後、彼は2017年にカリフォルニアでエジプトの新記録を樹立し、22.12というタイムでエジプト史上最速のエジプト人水泳選手となる道を開いた。2018年地中海競技大会でスペインのタラゴナで自己ベストを樹立した後、彼はエジプトの短距離水泳をさらに前進させた。こうして、21.97秒のタイムで50メートル自由形で22秒の壁を破った最初で唯一のエジプト人となった。2021年、50メートル自由形のベストタイムとエジプト記録は更新され、現在は21.94となっている。
彼は卒業するまでに3年間、バージニア州フォークユニオンのフォークユニオン陸軍士官学校に通った。 [3] FUMAでは、2013年と2014年にチームを率いてVISAA州水泳選手権で連続優勝を果たした。彼は現在、50メートル自由形と100メートル自由形のバージニア州記録を保持している。
アリはその後、2015年から2019年までインディアナ大学に通い、チームの2度のビッグテン選手権優勝と2018年NCAA水泳選手権での3位入賞に貢献しました。彼は2019年に公共政策管理の学士号を取得して卒業しました。
参考文献
- ^ “Ali Khalafalla”. リオ 2016. 2016年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月8日閲覧。
- ^ “水泳 KHALAFALLA Ali”.東京2020オリンピック.東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会. 2021年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年8月8日閲覧。
- ^ 「エジプト人水泳選手の成功への長い道のり」
外部リンク
- 世界水泳のアリ・カラファラ
- アリ・カラファラ(Olympic.com)
- オリンピックペディアのアリ・カラファラ
