Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アランカラ・アサンカ・スリヤン・シルバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1985年4月4日 カルタラ、スリランカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 5フィート7インチ(170 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕オフブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | オールラウンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バドゥレリヤ スポーツ クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コルツ クリケット クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラガマ クリケット クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サラセンズ スポーツ クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セバスチャンイテスクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スリランカA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: Cricinfo、2016年1月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アランカラ・アサンカ・シルバ(1985年4月4日生まれ)は、サラセンズ・スポーツ・クラブでプレーするスリランカのファーストクラスクリケット選手です。[1]彼は、トゥエンティ20の試合で11番打者として打ったときの最高個人スコア記録を保持しています(26ノーアウト)。[2]彼はカルタラのティッサ・セントラル・カレッジの元生徒です。
参考文献
- ^ “アランカラ・アサンカ・シルバ”. ESPN Cricinfo 。2016 年1 月 29 日に取得。
- ^ 「Twenty20 各打席位置の打者別最高得点」cricketarchive.com。2017年2月22日閲覧。
外部リンク
- アランカラ・アサンカ・シルバ、ESPNcricinfo
