Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1987年3月19日 | ||
| 出生地 | マーファル、モルディブ | ||
| 身長 | 1.70 m (5 フィート 7 インチ) | ||
| ポジション |
ディフェンダー ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | 勝利 | ||
| 番号 | 13 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| –2006 | クラブバレンシア | 34 | (1) |
| 2007–2009 | ニューラディアントSC | 22 | (2) |
| 2010 | VB スポーツクラブ | 22 | (4) |
| 2011 | マジヤ | 16 | (2) |
| 2012 | 勝利 | 17 | (4) |
| 2013 | クラブバレンシア | 17 | (3) |
| 2013–2014 | ニューラディアントSC | 13 | (0) |
| 2015–2016 | クラブバレンシア | ? | (?) |
| 2017–2019 | ニューラディアントSC | ? | (?) |
| 2019–2021 | TCスポーツ | 1 | (0) |
| 2021 | クラブバレンシア | ? | (?) |
| 2021 | →クラブイーグルス(貸出) | 1 | (0) |
| 2021–2022 | マジヤ | 1 | (0) |
| 2023 | 勝利 | 1 | (0) |
| 2023年~ | マジヤS&RC | 1 | (0) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| モルディブ U19 | |||
| 2010 | モルディブ U23 | ||
| 2007–2022 | モルディブ | 86 | (3) |
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数 ‡代表チームの出場人数とゴール数は2022年9月23日23時43分時点のものです | |||
アクラム・アブドゥル・ガニー(1987年3月19日生まれ)は、モルディブのプロサッカー選手であり、ビクトリー・スポーツ・クラブでディフェンダーとしてプレーし、モルディブ代表チームのキャプテンを務めている。[1]
栄誉
モルディブ
参考文献
- ^ 「Akram joins New Radiant」Haveeru Online。2013年6月20日。2013年6月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月20日閲覧。
外部リンク
- goal.com の Akram Abdul Ghani
- サッカーウェイでのアクラム・アブドゥル・ガニー
- アブドゥル・ガーニ、アクラム、National-Football-Teams.com
- maldivesoccer.com の Akram Abdul Ghani (2013 年 2 月 25 日アーカイブ)
