Loading article…
| アグネス・デュランティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アグネス・デュランティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 2000年12月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームタウン | スポレート、イタリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 172 cm(5フィート8インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 50 kg (110 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規律 | 新体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル | シニア国際エリート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表チームでの年数 | 2015年[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | ポリスポルティーバ・ラ・フェニーチェ[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッドコーチ | エマヌエラ・マッカーラニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振付師 | フェデリカ・バニェラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アグネーゼ・デュランティ(2000年12月18日生まれ)はイタリアの新体操団体選手。2015年から代表チームのメンバー。 2020年夏季オリンピックの女子新体操団体総合で銅メダルを獲得した。[3]
彼女は2018年世界団体総合銀メダリストであり、ヨーロッパ(2018年)団体総合でも2度銀メダリストです。
キャリア
ジュニア
彼女は2015年に初めてイタリア代表チームに登場し、ジュニアグループのメンバーとして2015年ヨーロッパジュニア選手権に出場し、グループ総合で6位、5ボール決勝で5位を獲得しました。[4]
オリンピックの詳細な結果
参考文献
- ^ 「国際スポーツデビュー」図。
- ^ 「クラブ」。図
- ^ ナツィオーネ、LA (2021年8月8日)。 「Chi è Agnese Duranti, bronzo con le Farfalle a Tokyo: Spoleto esulta per lei」。ラ・ナツィオーネ(イタリア語)。2021年9月19日閲覧。
- ^ “EUROPEI GINNASTICA RITMICA、5° POSTO DELLA SQUADRA JUNIOR SULLE ORME DELLE "FARFALLE"" (イタリア語)。ポジタノニュース.it。 2015 年 5 月 5 日。2021 年6 月 15 日に取得。
外部リンク
- 国際体操連盟のアニェーゼ・デュランティ
- Olympediaの Agnese Duranti
- アグネーゼ・デュランティ、 Olympic.comにて
- アグネーゼ・デュランティ、オリンピック・ナツィオナーレ・イタリアーノ委員会 にて(イタリア語)

