Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | エイドリアン・ロジャー・カーショウ・ピアソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1963年7月21日 エンフィールド、グレーター・ロンドン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕オフブレイク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985–1991 | ウォリックシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ケンブリッジシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993–1997 | レスターシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998–2000 | サマセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ダービーシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2015年12月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エイドリアン・ロジャー・カーショウ・ピアソン(1963年7月21日生まれ)は、元一流 クリケット選手。右利きの打者、右腕のオフブレイクボウラーであった。[1]ミドルセックス州エンフィールド生まれ。
クリケットのトップレベルでの16年間、彼はケンブリッジシャー、ダービーシャー、レスターシャー、サマセット、ウォリックシャーでプレーした。ピアソンは優れたオールラウンダーで、後にダービーシャー・スコーピオンズを2003年のトゥエンティ20カップ決勝に導き、レスターシャーに1点差で敗れた。
彼は現在、ホートン・アンド・サーンビー・クリケット・クラブでコーチと選手を務め、トップチームのキャプテンも務めている。
参考文献
- ^ 「Adrian Pierson」. CricketArchive . 2008年12月29日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoの Adrian Pierson
