Loading article…
|
2017年のバイロビッチ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1995年8月6日 | ||
| 出生地 | アルベスタ、スウェーデン | ||
| 身長 | 1.78 m (5 フィート 10 インチ) | ||
| ポジション | ストライカー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ティラナ | ||
| 番号 | 9 | ||
| ユースキャリア | |||
| 2001–2010 | トロルヘッタン | ||
| 2012–2014 | NECナイメーヘン | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2010–2012 | トロルヘッタン | 27 | (8) |
| 2014–2015 | NECナイメーヘン | 1 | (0) |
| 2015–2016 | リュングスキーレ | 33 | (7) |
| 2015 | →フォロー(ローン) | 6 | (1) |
| 2017–2018 | オスタース | 34 | (9) |
| 2018–2019 | ゲフレ | 15 | (6) |
| 2019–2020 | パネトリコス | 39 | (10) |
| 2020–2021 | セプシOSK | 13 | (2) |
| 2021–2022 | ハニア | 29 | (17) |
| 2022 | スコータイ | 6 | (0) |
| 2023–2024 | パンセライコス | 26 | (3) |
| 2024 | レヴァディアコス | 9 | (2) |
| 2024年~ | ティラナ | 13 | (2) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2012 | スウェーデン U17 | 4 | (2) |
| 2012–2013 | スウェーデン U19 | 4 | (0) |
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2024年4月3日時点 ‡代表チーム出場数とゴール数は2020年8月20日時点 | |||
アドミール・バイロヴィッチ(ボスニア語:Admir Bajrović、1995年8月6日生まれ)は、アビスネット・スペリオーレ・クラブ・ティラナでフォワードとしてプレーするスウェーデンのプロサッカー選手である。[1]
国際的なキャリア
バイロヴィッチは2012年から2013年までスウェーデンU17およびU19代表で活躍した。 [2]
キャリア統計
クラブ
- 2022年5月17日の試合時点[3]
- ^ KNVB カップ、スヴェンスカ カップ、ギリシャ カップを含む
栄誉
- NECナイメーヘン
参考文献
- ^ “Εναρξη συνεργασίας με Μπαΐροβιτς” [バイロビッチとの協力を開始] (ギリシャ語)。 chaniafc.gr. 2021 年 6 月 11 日。2021 年6 月 11 日に取得。
- ^ “アドミル・バジロビッチ - Spelarstatistik - スヴェンスク・フットボール”. www.svenskfotboll.se。(スウェーデン語で)。2022 年5 月 16 日に取得。
- ^ 「A. Bajrovic」. Soccerway . Perform Group . 2021年6月1日閲覧。
外部リンク
- サッカーウェイのアドミール・バジュロヴィッチ
- エリートフットボールのアドミール・バジュロヴィッチ
- スウェーデンサッカー協会 のアドミール・バイロヴィッチ氏(スウェーデン語)
