Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | 日本語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1972年2月12日(年齢 52) 群馬県富岡市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 法政大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 400メートルハードル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人ベスト | 400m :46.43 (1993) 400mハードル:48.64 (1998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斎藤 嘉彦(さいとうよしひこ、1972年2月12日、群馬県富岡市生まれ)は、400メートルハードルを専門とする引退した日本の陸上選手。この種目で49秒を切った初のアジア人である。[1]
1998年10月に熊本で記録した48.64秒の自己ベストで、彼は元アジア記録保持者です。現在、アジア記録はハディ・ソウアアン・アル・ソマイリの47.53秒[2]、日本記録は為末大が保持しています。
国際大会
全国タイトル
- 日本選手権
- 400メートルハードル:1992年、1993年、1995年、1998年
個人ベスト
アジア記録保持者
- 400メートルハードル – 48.68 (東京1993): 元アジア記録
参照
参考文献
- ^ “日本選手権の好勝負 ― オリンピック選考会の激闘(その1)”.日本陸連(日本語)。 2016 年 6 月 7 日。2020 年11 月 3 日に取得。
- ^ IAAF 地域屋外記録 - 男子 - アジア
外部リンク
- 世界陸上競技大会の斎藤義彦
- オリンピックペディアの斎藤義彦
