Loading article…
| 工藤康子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年世界パラ卓球選手権大会での工藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1969年1月31日 熊本県、[1] 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球キャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレースタイル | 右利きシェークハンドグリップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害者クラス | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 3(2001年1月)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のランキング | 17 (2020年1月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藤康子(くどう やすこ、1969年 1月31日 - )は、日本のパラ卓球選手。彼女は2000 年夏季パラリンピックで銅メダルを獲得しました。[5]
彼女は5歳のときに、電動飼料カッターによる事故で左手の手首を切断された。[1]
参考文献
- ^ ab 「工藤恭子」(PDF) .日本赤十字社熊本病院2004 年 10 月。2020 年1 月 18 日に取得。
- ^ 「工藤康子ランキング履歴」ITTF 。 2020年1月18日閲覧。
- ^ “工藤泰子プロフィール”. ITTF。2020 年1 月 18 日に取得。
- ^ 「アテネ2004パラリンピック競技大会 - 卓球 - 公式結果ブック」。ipc-services.org。国際パラリンピック委員会。2004年9月19日。
- ^ 「工藤康子」パラリンピック競技大会。 2020年1月18日閲覧。
