Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ウォルター・アルバート・コーツ[1] | ||
| 生年月日 | 1895年4月4日[1] | ||
| 出生地 | バーンホープ、イングランド[1] | ||
| 死亡日 | 1936年11月8日(39歳)[2] | ||
| 死亡場所 | ランチェスター、イギリス | ||
| ポジション | ウィンガー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1912–1913 | バーンホープ | ||
| 1913–1914 | クラグヘッド・ユナイテッド | ||
| 1914–1915 | サクリストン・ユナイテッド | ||
| 1919–1920 | フラム | 2 | (0) |
| 1920–1921 | リードゲートパーク | ||
| 1921–1925 | リーズ・ユナイテッド | 47 | (3) |
| 1925–1926 | ニューポート郡 | 26 | (5) |
| 1926–1928 | リンフィールド | ||
| 1928–1929 | ハートリプールズ・ユナイテッド | 2 | (0) |
| 1929 | チェスター・ル・ストリート | ||
| 1930 | ニューポート(IOW) | ||
| 1931 | バーンホープ研究所 | ||
| 1932 | コンセット | ||
| 合計 | 77 | (8) | |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ウォルター・アルバート・コーツ(1895年4月4日 - 1936年11月8日)は、フットボールリーグのフラム、ハートリプールズ・ユナイテッド、リーズ・ユナイテッド、ニューポート・カウンティでプレーしたイギリスのサッカー選手である。[1] [3] [4]
最後のプロ試合から4年後、コーツはランチェスターのバーンホープロードで意識不明の状態で発見された。彼は翌日、意識を取り戻すことなく亡くなり、発作を起こしたと疑われた。[2]
参考文献
