Loading article…
| ウリラ ニューサウスウェールズ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウリラ | |||||||||||||||
| 座標 | 南緯35°33′47″ 東経149°17′10″ / 南緯35.56306° 東経149.28611° / -35.56306; 149.28611 | ||||||||||||||
| 人口 | 142(2016年国勢調査)[1] | ||||||||||||||
| 郵便番号 | 2620 | ||||||||||||||
| 位置 | |||||||||||||||
| LGA(複数) | クアンベヤン・パレラン地域評議会 | ||||||||||||||
| 地域 | 南部テーブルランド | ||||||||||||||
| 郡 | マレー | ||||||||||||||
| 教区 | ウリアラ | ||||||||||||||
| 州選挙区 | モナロ | ||||||||||||||
| 連邦部門 | エデン・モナロ | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ウリラはオーストラリア、ニューサウスウェールズ州、クィーンビヤン・パレラン地域の地域です。ブラの東に位置する農村住宅地です。[2] 2016年の国勢調査では人口は142人でした。[1]
参考文献
- ^ ab オーストラリア統計局(2017年6月27日). 「Urila」. 2016年国勢調査QuickStats . 2017年7月23日閲覧。
- ^ 「Urila」。ニューサウスウェールズ州地名委員会。ニューサウスウェールズ州政府。 2017年7月23日閲覧。
