Loading article…
| UAAP シーズン 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツを通じて友情の価値を再構築する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホスト校 | サント・トーマス大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニアチャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュニアチャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (NT) = トーナメントなし; (DS) = デモンストレーションスポーツ; (Ex) = エキシビション; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAAP シーズン 63 は、フィリピン大学体育協会の 2000 ~ 2001 年の運動年であり、サント・トーマス大学が主催しました。シーズンは 2000 年 7 月 15 日にアラネタ コロシアムで開幕しました。
ABS-CBNスポーツは、以前の放送局であるシルバースター・コミュニケーションズからテレビ放映権を獲得し、今シーズンからリーグのテレビ放映権を引き継いだ。
バスケットボール
男子トーナメント
予選ラウンド
出典: [要出典]
(H)ホスト
注:
(H)ホスト
注:
- ^ ab 第4シードプレーオフ: UST 65–61 UE
プレーオフ
総合優勝レース
放送ノート
シーズン63は、UAAPとABS-CBNスポーツとの新しい放送契約に基づく最初のシーズンとなる。試合は、ABS-CBNのプロリーグであるメトロポリタンバスケットボール協会の試合とともに、 UHFチャンネルのスタジオ23で放映された。
参照
外部リンク
- PinoyExchange.com - UAAP 63 総合順位
- PinoyExchange.com - UAAP 63 テーマ
- Peyups.com: UP が第 63 回 UAAP シーズンで 2 位に
- アテネオ・デ・マニラ高校:学校対抗陸上競技大会
