Loading article…
|
2012年にクロアチアU19でプレーしたゴルペツ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | トニ・ゴルペック[1] | ||
| 生年月日 | 1993年7月4日 | ||
| 出生地 | ザグレブ、クロアチア | ||
| 身長 | 1.78 m (5 フィート 10 インチ) | ||
| ポジション | 右サイドバック | ||
| ユースキャリア | |||
| ディナモ・ザグレブ | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2011–2013 | ディナモ・ザグレブ | 0 | (0) |
| 2011–2013 | →ラドニク・セスヴェテ(ローン) | 43 | (0) |
| 2013–2014 | ロコモティバ | 25 | (0) |
| 2015 | アストラ・ジュルジュ | 11 | (0) |
| 2015–2018 | ヴィトーリア セトゥーバル | 13 | (0) |
| 2017–2018 | →サンタクララ(ローン) | 11 | (0) |
| 2018–2019 | クリロベツ | ||
| 2019 | クロアチア語 | 12 | (0) |
| 2019–2020 | ルデシュ | 16 | (0) |
| 2020–2022 | エトニコス・アフナ | 58 | (1) |
| 2023 | オリンピアコス ニコシア | 9 | (0) |
| 国際的なキャリア | |||
| 2009 | クロアチア U16 | 5 | (0) |
| 2009–2010 | クロアチア U17 | 14 | (1) |
| 2010–2012 | クロアチア U19 | 23 | (0) |
| 2012–2013 | クロアチア U20 | 9 | (0) |
| 2013–2014 | クロアチアU21 | 7 | (0) |
| *クラブ国内リーグの出場数と得点数は2023年5月4日時点のものです | |||
トニ・ゴルペック(1993年7月4日生まれ)は、キプロスのオリンピアコス・ニコシアで右サイドバックとしてプレーしたクロアチアのプロサッカー選手である。[2]
クラブキャリア
2013年9月20日、ゴルペツはロコモティヴァFCのフルヴァツキ・ドラゴヴォリャツ戦でプロデビューを果たした。[3]
参考文献
- ^ 「FIFA U-20ワールドカップ トルコ2013 選手リスト: クロアチア」(PDF) FIFA.com国際サッカー連盟 2013年6月23日 4ページ。2013年6月27日時点のオリジナル( PDF)よりアーカイブ。
- ^ サッカーウェイのトニ・ゴルペック
- ^ “ロコモティバ vs フルヴァツキ・ドラゴヴォルジャク”.サッカーウェイ。2014 年9 月 24 日に取得。
外部リンク
- サッカーウェイのトニ・ゴルペック
- クロアチアサッカー連盟のトニ・ゴルペック
- トニ・ゴルペック – UEFA大会記録 (アーカイブ)
- HNL統計プロファイル
