Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ティモシー・ドレーセン | ||
| 生年月日 | 1987年1月30日 | ||
| 出生地 | ヘール、ベルギー | ||
| 身長 | 1.90 m (6 フィート 3 インチ) | ||
| ポジション | センターバック | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | KSAV 聖ディンプナ | ||
| ユースキャリア | |||
| 1996–2000 | アルバータ州 | ||
| 2000–2004 | リールセ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2004–2006 | リールセ | 21 | (0) |
| 2006–2009 | クラブ・ブルッヘ | 2 | (0) |
| 2007–2008 | →シント=トロイデン(ローン) | 21 | (1) |
| 2008–2009 | →リールセ(ローン) | 30 | (0) |
| 2009–2011 | リールセ | 19 | (0) |
| 2011 | →トゥルンハウト(ローン) | 12 | (0) |
| 2011–2014 | フォルトゥナ・シッタード | 76 | (1) |
| 2014 | ロス郡 | 3 | (0) |
| 2015–2017 | デセルスポーツ | 48 | (8) |
| 2017–2020 | KSC シティパイレーツ | ||
| 2020年~ | KSAV 聖ディンプナ | ||
| 国際的なキャリア | |||
| 2002 | ベルギー U16 | 2 | (0) |
| 2003–2004 | ベルギー U17 | 7 | (0) |
| 2004–2005 | ベルギー U18 | 4 | (0) |
| 2005–2006 | ベルギー U19 | 10 | (0) |
| 2008 | ベルギー U20 | 1 | (0) |
| *クラブの国内リーグ出場数と得点は、2021年2月4日19時43分(UTC)時点のものです。 | |||
ティモシー・ドレーセン(1987年1月30日、ヘール生まれ)は、KSAVセント・ディンプナで センターバックとしてプレーするベルギーのプロサッカー選手です。
ドレーセンは2014年7月にスコットランドのクラブ、ロス・カウンティと契約した。 [1]彼は2014年11月に契約を解除された。[2]
参考文献
- ^ ロス・カウンティ監督デレク・アダムスが3人の新人選手を獲得、BBCスポーツ
- ^ ロスカウンティ:ジム・マッキンタイア、3人の退団で契約獲得を目指す、BBCスポーツ
外部リンク
- Voetbal International プロフィール(オランダ語)
- フットゴールプロフィール
- ベルギー王立サッカー協会のティム・ドレーセン氏
