Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1998年10月13日[1] | ||
| 出生地 | レオガン、ハイチ[2] | ||
| 身長 | 1.65メートル(5フィート5インチ)[1] | ||
| ポジション | フォワード[1] | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | レンズ | ||
| 番号 | 9 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2018 | イッシー | 2 | (0) |
| 2018 | アナカオナ SC | ||
| 2019 | サンティアゴの朝 | ||
| 2019 | アナカオナ SC | ||
| 2020–2021 | ナント | 7 | (2) |
| 2021–2023 | グルノーブル | 32 | (10) |
| 2023年~ | レンズ | 21 | (5) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2018 | ハイチU20 | 11 | (1) |
| 2015年~ | ハイチ | 12 | (11) |
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2024年9月22日時点のものです。 ‡代表チームのキャップ数とゴール数は2022年9月12日23:30(UTC)時点のものです。 | |||
シェリー・ジュディ(1998年10月13日生まれ)は、セカンド・リーグのランスとハイチ代表チームでフォワードとしてプレーするハイチのプロサッカー選手です。
国際的な目標
スコアと結果ではハイチのゴール数がトップ
参考文献
- ^ abc 「選手リスト」(PDF)。FIFAdata。2018年8月24日。7ページ。 2020年1月28日閲覧。
- ^ “Sherly Jeudy”. Footofeminin.fr (フランス語) . 2020年1月28日閲覧。
外部リンク
- サッカーウェイのシェリー・ジュディ。 2020 年 1 月 28 日に取得。
- シェリー・ジューディ – FIFA大会記録 (アーカイブ)
