アメリカ合衆国ニューヨーク州の川
| サンドシーキル |
|---|
ニューヨーク州内の口の位置 ニューヨーク アディロンダック パークの地図を表示サンドシーキル(アメリカ) アメリカ合衆国の地図を表示 |
|
| 国 | アメリカ合衆国 |
|---|
| 州 | ニューヨーク |
|---|
|
| 口 | モホーク川 |
|---|
• 位置 | パターソンビル |
|---|
• 座標 | 北緯42°53′27″ 西経74°04′31″ / 北緯42.89083° 西経74.07528° / 42.89083; -74.07528 [1] |
|---|
• 標高 | 238フィート(73メートル) |
|---|
| 流域サイズ | 9.27平方マイル(24.0 km 2) |
|---|
サンズシー・キル川はニューヨーク州パターソンビルでモホーク川に流れ込む。[2]
参考文献