Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | 隅田 凛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1996年1月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | 藤沢市、神奈川県、日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.59メートル(5フィート2+1 ⁄ 2 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | ミッドフィールダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在のチーム | マイナビ仙台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユースキャリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2011 | 日テレベレーザ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニアキャリア* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2018 | 日テレベレーザ | 116 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年~ | マイナビ仙台 | 47 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 163 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際的なキャリア‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 日本U-17 | 4 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 日本U-20 | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年~ | 日本 | 27 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*クラブ国内リーグ出場数と得点は2018年12月31日現在 ‡代表出場数と得点は2022年12月4日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隅田凜(すみだりん、1996年1月12日生まれ)は、日本のサッカー選手で、ミッドフィールダーとしてプレーしています。マイナビ仙台と日本代表チームでプレーしています。
クラブキャリア
隅田は1996年1月12日藤沢市生まれ。 2012年に日テレ・ベレーザのユースチームから入団。 2019年にマイナビベガルタ仙台に移籍。[1]
代表チームでのキャリア
2012年、隅田は2012 U-17ワールドカップで日本U-17代表としてプレーしました。また、2016 U-20ワールドカップでは日本U-20代表としてプレーし、日本は3位を獲得しました。[2] 2017年4月9日、コスタリカ戦で日本代表デビュー。2018年、彼女は日本が優勝した2018アジアカップのメンバーでした。彼女は2018年までに日本のために22試合に出場しました。
代表チームの統計
[3]
国際的な目標
参考文献
- ^ マイナビベガルタ仙台(日本語)
- ^ FIFA
- ^ 日本サッカー協会 2017年、2018年試合一覧
外部リンク
