Loading article…
|
2016 年、レナンとチャイナットサイチョウ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | レナン・ダ・シルバ | ||
| 生年月日 | 1989年1月2日[1] | ||
| 出生地 | リオデジャネイロ、ブラジル | ||
| 身長 | 1.76メートル(5フィート9インチ)[2] | ||
| ポジション | 攻撃的ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | グレシック・ユナイテッド | ||
| 番号 | 10 | ||
| ユースキャリア | |||
| 2000–2010 | フラメンゴ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2011 | ヴィトーリア | 1 | (0) |
| 2011–2012 | オラリア | 16 | (6) |
| 2012 | ボアヴィスタ | 4 | (1) |
| 2012–2013 | ラピッドブカレスト | 3 | (0) |
| 2013 | ペトロル・プロイェシュティ | 12 | (1) |
| 2013–2014 | アル・ナフダ | 11 | (3) |
| 2014 | マカエ | 4 | (0) |
| 2014–2015 | ソンクラーユナイテッド | 12 | (4) |
| 2015 | ディバ・アル・フジャイラ | 11 | (5) |
| 2015–2016 | シア・ジャメガン | 7 | (0) |
| 2016 | チャイナットサイチョウ | 17 | (2) |
| 2016–2017 | ノヴァイグアス | 14 | (2) |
| 2017 | アル・シャマル | 8 | (3) |
| 2017–2018 | アルジャフラ | 12 | (2) |
| 2018 | ペルシジャ・ジャカルタ | 13 | (0) |
| 2019 | ボルネオ サマリンダ | 30 | (12) |
| 2020–2021 | バヤンカラ | 15 | (4) |
| 2022 | マドゥラ・ユナイテッド | 12 | (4) |
| 2022–2024 | ペルシク・ケディリ | 62 | (14) |
| 2024年~ | グレシック・ユナイテッド | 10 | (4) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点数は2024年12月7日時点 | |||
レナン・ダ・シルバ(1989年1月2日生まれ)は、ブラジルのプロサッカー選手であり、リーガ2のクラブ、グレシック・ユナイテッドで攻撃的ミッドフィールダーとしてプレーしている。
栄誉
クラブ
- AC オラリア
- カップ ワシントン ロドリゲス: 2011
- ペトロル・プロイェシュティ
- ディバ・アル・フジャイラ
- UAE ディビジョン 1 : 2015
- チャイナットサイチョウ
- ノヴァ・イグアスFC
- カップエクストラチャンピオンシップカリオカ: 2017
- ペルシジャ・ジャカルタ
個人
参考文献
- ^ 「レナン・シルバ」。ユーロスポーツ。 2020年1月5日閲覧。
- ^ 「レナン・シルバ:プロフィール」。worldfootball.net . HEIM:SPIEL . 2020年10月10日閲覧。
- ^ “ペルシジャ・ジュアラ・リーガ1 2018”.デティック。 2018 年 12 月 9 日。2018 年12 月 9 日に取得。
- ^ “ダフタル・ペライ・ペンハルガーン リーガ1 2019 | Goal.com”. www.goal.com 。2019 年12 月 22 日に取得。
- ^ バル、PTリーガインドネシア。 「イニラ・ティム・テルバイク・ショピー・リーガ1 2019」。liga-indonesia.id。 2020年9月12日のオリジナルからアーカイブ。2019 年12 月 26 日に取得。
{{cite web}}: CS1 メンテナンス: 不適切 URL (リンク)
