Loading article…
|
2017年のラディム・ホルブ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1975年11月12日 | ||
| 出生地 | パルドゥビツェ、チェコスロバキア | ||
| 身長 | 1.76 m (5 フィート 9 インチ) | ||
| ポジション | フォワード | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1993–1996 | フラデツ・クラーロヴェー | 57 | (5) |
| 1996–2000 | ヤブロネツ | 127 | (30) |
| 2001–2003 | スパルタ プラハ | 43 | (20) |
| 2002–2004 | →スパルタ・プラハB(ローン) | 11 | (3) |
| 2003–2004 | →クラドノ(ローン) | 26 | (9) |
| 2004–2005 | ドノヴィツェ | 29 | (8) |
| 2005–2008 | ムラダー・ボレスラフ | 56 | (17) |
| 2008–2009 | スロバキア語 | 10 | (0) |
| 2009–2010 | チャスラフ | 7 | (0) |
| 合計 | 366 | (92) | |
| 国際的なキャリア | |||
| 1996–1997 | チェコ共和国 U21 | 12 | (5) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ラディム・ホルブ(1975年11月12日生まれ)は、チェコの元サッカー選手。彼はヤブロネツ、フラデツ・クラーロヴェ、スパルタ・プラハ、ムラダ・ボレスラフ、ドルノヴィツェなどの様々なクラブでチェコ・ファーストリーグで300試合以上に出場した。[1]彼はスパルタ・プラハで2000-01年のチェコ1部リーグで優勝した。[2]
プロとしてのキャリアを終えた後、ホルブはアマチュアとしてプレーするために MFKクルディムに移籍した。
参考文献
- ^ Radim Holub – Fotbal DNES でのチェコ ファースト リーグの統計(チェコ語)
- ^ ジェジャベク、ルボス (2007)。チェスキーとチェスコスロベンスキー サッカー – lexikon osobností a klubů。プラハ: Vydala Grada Publishing、asp 65。ISBN 978-80-247-1656-5。
外部リンク
- FAČR でのラディム・ホルブ(チェコ語)
