Loading article…
| 出生名 | ピエール・フイサック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1995年3月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | アジャン、フランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.89メートル(6フィート2+1 ⁄ 2 インチ) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 110 kg(17 st 5 lb; 240 lb)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピエール・フイサック(1995年3月17日生まれ)はフランスのラグビーユニオン選手。現在はトップ14のトゥールーズでセンターとしてプレーしている。
ロット=エ=ガロンヌ県生まれ。アジャンでキャリアをスタートし、2018年にトゥールーズに移籍した。
栄誉
トゥールーズ
参考文献
- ^ ab “ピエール・フイサック”。アルティメットラグビー。 2022年6月12日閲覧。
- ^ ab "Pierre Fouyssac". competitions.ffr.fr (フランス語) . 2022年6月12日閲覧。
- ^ ab 「ピエール・フイサック:プロフィールと統計」。オールラグビー。 2022年6月12日閲覧。
- ^ ab “Pierre FOUYSSAC - 選手統計”. It's Rugby . 2022年6月12日閲覧。
- ^ “ラグビー : les Barbarians français repartent bredouilles de Nouvelle-Zélande”. Sud Ouest(フランス語)。 2018 年 6 月 22 日。2022 年6 月 12 日に取得。
外部リンク
- スタッド・トゥールーザン
- ヨーロッパプロクラブラグビーのピエール・フイサック
- All.Rugby の Pierre Fouyssac
- ItsRugby.co.uk の Pierre Fouyssac
