Loading article…
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ピーター・アーサー・ウェルズ | ||
| 生年月日 | 1956年8月13日 | ||
| 出生地 | ノッティンガム、イギリス | ||
| 身長 | 6フィート1インチ(1.85メートル)[1] | ||
| ポジション | ゴールキーパー | ||
| ユースキャリア | |||
| 1971–1974 | ノッティンガム・フォレスト | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1974–1976 | ノッティンガム・フォレスト | 27 | (0) |
| 1976–1983 | サウサンプトン | 141 | (0) |
| 1983–1985 | ミルウォール | 33 | (0) |
| 1985–1989 | オリエント | 148 | (0) |
| 1989–19?? | フィッシャーアスレチック | ||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ピーター・アーサー・ウェルズ(1956年8月13日生まれ)は、1970年代から1980年代にかけてノッティンガム・フォレスト、サウサンプトン、ミルウォール、オリエントなどでゴールキーパーとして活躍したイギリスの元サッカー選手である。 [2]
参考文献
- 戦後イングランドおよびスコットランドサッカーリーグ A-Z 選手移籍データベースのピーター・ウェルズ
