Loading article…
|
| |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | パヴェラス・アンドレエヴィッチ・レウサス | ||
| 生年月日 | 1978年9月15日 | ||
| 出生地 | ビリニュス、リトアニア共和国、ソビエト連邦 | ||
| 身長 | 1.87 m (6 フィート 2 インチ) | ||
| ポジション | ゴールキーパー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1995–1997 | パネリス ビリニュス | 29 | (0) |
| 1997–2000 | ジャルギリス | 62 | (0) |
| 2001 | オルレン・プウォック | 2 | (0) |
| 2001 | ジャルギリス | 10 | (0) |
| 2002 | ファケル・ヴォロネジ | 2 | (0) |
| 2002–2003 | ジェティス | 1 | (0) |
| 2003 | ジャルギリス | 19 | (0) |
| 2004 | アルマアタ | 17 | (0) |
| 2005 | ジャルギリス | 4 | (0) |
| 2005–2006 | アルマアタ | 34 | (0) |
| 2007 | FK ビリニュス | 10 | (0) |
| 2007 | アルマアタ | 9 | (0) |
| 2008 | ナサフ・カルシ | 8 | (0) |
| 2009 | アトランティス | 11 | (0) |
| 2010 | ジャルギリス | 3 | (0) |
| 2011 | ブハラ | 7 | (0) |
| 2012 | キジルクム・ザラフション | 12 | (0) |
| 2013 | シュルタン・グザール | 3 | (0) |
| 2013 | ナブバホル・ナマンガン | 10 | (0) |
| 2014–2017 | ウテニス・ウテナ | ||
| 国際的なキャリア | |||
| 1998–2001 | リトアニア | 8 | (0) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
パヴェラス・アンドレーヴィッチ・レウサス(1978年9月15日生まれ)は、ゴールキーパーとして活躍したリトアニアの元プロサッカー選手である。
キャリア
彼はジャルギリス・ビリニュスでプレーし、2008年にはナサフ・カルシのゴールキーパーを務めた。レウサスは2000-01シーズンにポーランドの エクストラクラサのオルレン・プウォツクで短期間プレーした。 [1]また、2002年シーズンにはロシア1部リーグのFCファケル・ヴォロネジで、カザフスタン・プレミアリーグのFCアルマトイとFCジェティスでプレーしたこともある。[2]
2013年2月にシュルタン・グザールに移住した。
国際的なキャリア
レウサスは1998年から2001年の間にリトアニア代表チームで8試合に出場した。[3]
栄誉
ジャルギリス[4]
アルマアタ
- カザフスタンカップ:2006 [4]
参考文献
- ^ “パヴェラス・レウサス”. 90Minut.pl 。2008 年10 月 3 日に取得。
- ^ “レウス・パベル・アンドレーヴィチ”. KLISF 。2008 年10 月 3 日に取得。
- ^ Almantas 'Almis' Lauzadis. 「リトアニア代表チーム全選手」。2008年12月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年10月3日閲覧。
- ^ ab "パヴェラス・レウサス". 90minut.pl (ポーランド語) 。2024 年9 月 15 日に取得。
