Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1969年8月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.76メートル(5フィート9インチ)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 54 kg (119 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 110mハードル、60mハードル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヌール・ヘルマン・マジッド(1969年8月2日生まれ)は、スプリントハードルを専門とする引退したマレーシア人選手です。[2]彼は1992年の夏季オリンピック、2回の屋内および1回の屋外世界選手権で母国を代表しました。さらに、地域レベルで複数のメダルを獲得しました。
彼の個人記録は、110メートルハードルで13.73秒(+1.6 m/s、1994年広島)、 60メートルハードルで8.03秒(1995年バルセロナ)である。彼の110メートルハードルの国内記録は、2017年にレイザム・シャー・ワン・ソフィアンによって破られた。
競技記録
栄誉
マレーシアの名誉
参考文献
- ^ スポーツリファレンスプロフィール
- ^ 世界陸上競技大会のヌール・ヘルマン・マジッド
- ^ “セマカン・ペネリマ・ダルジャ・ケベサラン、ビンタン・ダン・ピンガット”.
外部リンク
