Loading article…
|
ニューウェルズ・オールドボーイズでプレーするスコポニ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ノルベルト・ウーゴ・スコポニ | ||
| 生年月日 | 1961年1月13日 | ||
| 出生地 | ロサリオ、サンタフェ、アルゼンチン | ||
| 身長 | 1.88 m (6 フィート 2 インチ) | ||
| ポジション | ゴールキーパー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1982–1994 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 380 | (0) |
| 1995–1997 | クルス・アスール | 66 | (0) |
| 1998–2000 | インデペンディエンテ | 27 | (0) |
| 合計 | 473 | (0) | |
| 国際的なキャリア | |||
| 1993–1994 | アルゼンチン | 0 | (0) |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2004 | パチューカ(アシスタント) | ||
| 2005 | クルス・アスール(アシスタント) | ||
| 2006–2007 | アトラス(アシスタント) | ||
| 2008 | アメリカ(アシスタント) | ||
| 2010–2011 | サントス・ラグナ(アシスタント) | ||
| 2011 | アトラス(アシスタント) | ||
| 2012–2013 | モレリア(アシスタント) | ||
| 2013–2014 | プエブラ(アシスタント) | ||
| 2014 | プエブラ(ゴールキーパーコーチ) | ||
| 2015 | ティファナ(アシスタント) | ||
| 2019–2022 | メキシコ(アシスタント) | ||
| 2023 | アトレティコ・モレリア(アシスタント) | ||
| 2024 | アトレティコ・モレリア | ||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ノルベルト・ウーゴ・スコポニ(1961年1月13日生まれ)は、アルゼンチンの元プロサッカー選手で、ゴールキーパーとして活躍した。アルゼンチンのサンタフェ州ロサリオ市で生まれた。彼はキャリアの大半をプリメーラ・ディビシオン・アルヘンティーナのニューウェルズ・オールドボーイズでプレーし、アルゼンチンリーグで3度優勝した。
1995年にスコポニはクルス・アスルでプレーするためにメキシコに移籍し、1998年にアルゼンチンに戻ってクラブ・アトレティコ・インデペンディエンテでプレーし、2000年に引退するまでそこでプレーした。
スコポニは、アルゼンチンが優勝した1993年のコパ・アメリカ[1]と1994年のFIFAワールドカップ[2]で控えゴールキーパーを務めた。
栄誉
ニューウェルズ・オールドボーイズ
クルス・アスール
アルゼンチン
参考文献
- ^ RSSSF: アルゼンチン コパ・アメリカ 1993 チーム
- ^ rsssf: アルゼンチン 1994 ワールドカップ チーム
