Loading article…
個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ニール・ハント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1960年11月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 185 cm (6フィート1インチ) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 83 kg(13 st 1 lb)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレイ情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ウイング、フルバック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: [2] 2019年2月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 | ペンドルヒル高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 父親 | ジム・ハント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親族 | ジャスティン・ハント(息子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニール・ハント(1960年11月21日生まれ)は、ニューサウスウェールズ・ラグビーリーグ(NSWRL)のパラマタでプレーし、1982年のプレミアシップとゴールドコーストで優勝した元プロラグビーリーグのサッカー選手です。主にウイングでプレーしました。
背景
ペンドルヒル高校在学中、ハントは1978年と1979年にオーストラリア男子スクールボーイズチームでプレーした。 [3]
選手としての経歴
ハントは1979年第19ラウンドのノース・シドニー戦でパラマタのファーストグレードデビューを果たし、ベンチから出場して41対3で勝利した。
1982年、ハントはパラマタのウィングとしてプレーし、1982 NSWRLグランドファイナルでマンリー・ワリンガに勝利し、クラブの2年連続のプレミアシップ優勝を果たした。
ハントは、1983年のステート・オブ・オリジン・シリーズの第2戦と第3戦でニューサウスウェールズ代表のウィングに選ばれ、ニューサウスウェールズがクイーンズランドに10対6で勝利した試合でトライを決めた。
ハントは1983年のNSWRLグランドファイナルで同じ相手に勝利したが出場を逃したが、1984年に復帰し、宿敵カンタベリー・バンクスタウンに敗れた1984年のNSWRLグランドファイナルに出場した。1984/85年のオーストラリアでのオフシーズンにハントはイングランドに渡り、リーズでプレーした。ハントは1987年末までパラマタでプレーしたが、1986年のプレミアシップ優勝チームには含まれなかった。[4] 1988年、ハントはゴールドコーストに加入し、クラブの最初のシーズンでプレーし、翌年の1989年に引退した。
参考文献
- ^ ab 「グローテはフィットネスを目指して奮闘中。アトキンスはパラマタに出場を控えている」を参照。シドニー・モーニング・ヘラルド、1982年9月25日、54ページ
- ^ 「ニール・ハント – キャリア統計と概要 – ラグビーリーグプロジェクト」。ラグビーリーグプロジェクト。
- ^ 「 SportingPulseオーストラリア中等学校ラグビーリーグホームページ」。SportingPulse 。 2008年10月10日閲覧。
- ^ 「公式選手番号」パラマタ・イールズ。
