Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ナタリア・カロリーナ・リナレス・ゴンサレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 2003年1月3日 コロンビア、バジェドゥパル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 | マグダレナ大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | マルティン・スアレス・マゼネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人ベスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナタリア・カロリーナ・リナレス・ゴンザレス(2003年1月3日生まれ)は、コロンビアの陸上競技選手で、走り幅跳びに出場している。彼女は2023年パンアメリカン競技大会で金メダリストになった。[1]
若いころ
ヤネリス・ゴンザレスの娘であるリナレスは、コロンビアのバジェドゥパルにあるヒムナシオ・デル・ノルテ学校に通っていました。2023年までにサンタ・マルタに移り、マルティン・スアレスの下でアルノビス・ダルメロと共にトレーニングを行っています。彼女はマグダレナ大学で学びました。[2] [3]
キャリア
リナレスは2022年にアスンシオンで開催された南米競技大会で銀メダルを獲得し、 2022年にカリで開催された世界陸上U20選手権でも銀メダルを獲得した。 [4]その年、彼女は2022年ボリバル競技大会の走り幅跳びで優勝し、6.79メートルというコロンビアのU23(およびU20)の新国内記録を樹立した。[5]
リナレスは2023年中米カリブ海競技大会の走り幅跳びで金メダルを獲得し、自己ベスト6.86メートルを記録した。[6] 2023年8月、彼女はブダペストで開催される2023年世界陸上競技選手権に出場した。[7]
彼女は2023年にサンティアゴで開催されたパンアメリカン競技大会で6.66メートルを跳んで金メダルを獲得した。[8] [9]
彼女はグラスゴーで開催される2024年世界陸上競技室内選手権の女子走り幅跳びに選ばれ、12位に終わった。[10]彼女はナッソーで開催される2024年世界リレー選手権でコロンビアの4x100mリレーチームの一員として走った。[11]
国際大会
参考文献
- ^ 「ナタリア・リナレス」。世界陸上競技連盟。 2023年12月19日閲覧。
- ^ 「カテリーヌ・イバルグエンの後を継ぐアスリート、ナタリア・リナレスに会おう」エルコロンビアーノ2023年7月10日2023年12月19日閲覧。
- ^ “ナタリア・リナレス、コロンビア陸上界のカリスマ”.ラジオ・ナシオナル。 2023 年 11 月 17 日。2023 年12 月 19 日に取得。
- ^ マルティネス、ホセ・アレハンドロ。「ナタリア・リナレス、3年連続でセザールのスポーツ女王に」elpilon.com 。 2023年12月19日閲覧。
- ^ “カテリーヌ・イバルギュエンのプルベリザン記録: ナタリア・リナレス・ブリロ・アン・ロス・フエゴス・ボリバリアノス”.パルゾ.com 。2023 年12 月 19 日に取得。
- ^ アビラ、サンティアゴ。「コロンビアスポーツ界の宝石、ナタリア・リナレス、初のオリンピックで金メダルを夢見る」Pulzo 。 2023年12月19日閲覧。
- ^ “Otra vez será: así le fue a Natalia Linares en Mundial de atletismo. ¿Qué le pasó?”.エルピロン。2023 年12 月 19 日に取得。
- ^ Ariza, Juan Sebastian (2023年10月30日). 「ナタリア・リナレス、パンアメリカン競技大会の走り幅跳びで金メダル」. as.com . 2023年12月19日閲覧。
- ^ 「ナタリア・リナレス、陸上競技界の『戴冠女神』」Olimpicocol . 2023年11月14日. 2023年12月19日閲覧。
- ^ 「女子走り幅跳びの結果 - 世界陸上室内選手権2024」。Watch Athletics。2024年3月3日。 2024年3月3日閲覧。
- ^ 「女子4x100mリレー結果 - 2024年世界陸上競技リレー選手権」。世界陸上競技。2024年5月5日。 2024年5月12日閲覧。
外部リンク
- 世界陸上競技のナタリア・リナレス
- Olympic.comの Natalia Linares
