Loading article…
|
2015年10月にスウィンドン・タウンでプレーするバングラ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | モマール・バングラ | ||
| 生年月日 | 1994年2月24日 | ||
| 出生地 | ダカール、セネガル | ||
| 身長 | 1.80 m (5 フィート 11 インチ) | ||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | クルーゼス・シオンジエ・フットボール・クラブ | ||
| ユースキャリア | |||
| 2002–2003 | サント・マルグリット | ||
| 2003–2012 | マルセイユ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2012–2015 | マルセイユ | 2 | (0) |
| 2012–2015 | →マルセイユ II | 59 | (1) |
| 2015 | スウィンドン・タウン | 1 | (0) |
| 2018 | ジルカ・クロピヴニツキー | 0 | (0) |
| 2020–2022 | FCエシロル | 0 | (0) |
| 2022年~ | クルーゼス・シオンジエ・フットボール・クラブ | 0 | (0) |
| *クラブ国内リーグ出場数と得点数は2018年6月2日時点 | |||
モマール・バングラ(1994年2月24日生まれ)は、セネガル とギニア出身のサッカー選手です。現在はフランスのクリューズ・シオンジエ・フットボール・クラブでプレーしています。
クラブキャリア
バングラは最後にフランスのリーグ・アンのマルセイユでプレーした。彼はミッドフィールダーとしてプレーし、2012年4月28日のリーグ戦ロリアン戦で途中出場しプロデビューを果たした。[1] [2]
参考文献
- ^ “ロリアン対マルセイユ マッチレポート”.リーグ・ド・フットボール・プロフェッショナル(フランス語)。 2012 年 4 月 28 日。2012 年4 月 29 日に取得。
- ^ “ロリアンのロリアン”.ラ・プロヴァンス(フランス語)。 2012 年 4 月 28 日。2012 年4 月 29 日に取得。
外部リンク
- モマール・バングラ – LFPのフランスリーグ統計– フランス語版も利用可能 (アーカイブ)
- レキップフットボールでのモマール・バングラ(フランス語)
- モマール・バングラ – UEFA大会記録 (アーカイブ)
