Loading article…
| 出生名 | マイケル・クランプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1961年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | ウェリントン、ニュージーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.85 m (6 フィート 1 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 83 kg (183 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | ハットバレー高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 教師[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラグビーユニオンのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイケル・クランプ(1961年12月26日生まれ)は、ニュージーランドの元ラグビーユニオン選手。ウイングのクランプは、ウェリントンの地方代表として活躍し、1984年と1985年にはニュージーランド代表チーム、オールブラックスのメンバーでもあった。彼はオールブラックスで2回の公式国際試合を含む15試合に出場した。[2]
クランプは、1985年ニュージーランドラグビー年鑑で、1984年シーズンの「年間最優秀選手5人」の1人に選ばれました。
ガーティ・トア・ランガティラ所属[3]クランプは1982 年から 1988 年までニュージーランドのマオリ代表としてプレーした[2]。
参考文献
- ^ アルダーソン、アンドリュー(2011年10月16日)。「ラグビーワールドカップ:フランスの謎」ニュージーランド・ヘラルド。 2014年7月30日閲覧。
- ^ ab Knight, Lindsay. 「マイク・クランプ」. ニュージーランドラグビーユニオン. 2014年7月30日閲覧。
- ^ 「マイク・クランプ・パラタ」(PDF) .ティカロヒア テ マラマ。テ・ルナンガ・オ・トア・ランガティラ:2011年8月10日。2014 年7 月 30 日に取得。
