Loading article…
| モーリス・ハットン | |||
|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||
| フルネーム | モーリス・パーシー・ハットン | ||
| ニックネーム | モギー | ||
| 生年月日 | 1903年3月21日 | ||
| 出生地 | 南オーストラリア州パークサイド | ||
| 死亡日 | 1940年2月20日(36歳) | ||
| 死亡場所 | 南オーストラリア州ミッチャム[1] [2] | ||
| オリジナルチーム | 聖オーガスティン教会 | ||
| 身長 | 182 cm (6 フィート 0 インチ) | ||
| 重さ | 79 kg (174 ポンド) | ||
| ポジション | ディフェンダー | ||
| プレー歴1 | |||
| 年 | クラブ | ゲーム(ゴール) | |
| 1924–1929 | スタート | 58 (0) | |
|
1 1929年末までのプレー統計。 | |||
| キャリアハイライト | |||
| |||
| 個人情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッティング | 左利き | ||||||||||||||
| 役割 | 打者 | ||||||||||||||
| 関係 | パーシー・ハットン(父) ハーヴェイ・ハットン(兄弟) マーヴィン・ハットン(従兄弟) | ||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||
| 1928/29 | 南オーストラリア | ||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
出典: CricInfo、2020年8月29日 | |||||||||||||||
モーリス・パーシー・ハットン(1903年3月21日 - 1940年2月20日)は、南オーストラリアフットボールリーグ(SAFL)でスタートと共にプレーしたオーストラリアンフットボール選手であり、 [3] 1928/29年のシェフィールドシールドで南オーストラリア州代表として2つのファーストクラスの試合に出場したクリケット選手でもあった。[1]
ハットンは1903年に南オーストラリア州パークサイドで生まれた。[1]父のパーシー・ハットンと兄のハーヴェイ・ハットンも南オーストラリア州でクリケット選手として活躍し、従兄弟のマーヴィン・ハットンも同様だった。[2]彼は1940年に36歳で南オーストラリア州ミッチャムで亡くなった。 [1] [2]
参考文献
外部リンク
- ESPNcricinfoのモーリス・ハットン
