Loading article…
|
2019年のグレーフ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | モーリス・グレーフ | ||
| 生年月日 | 1969年8月22日 | ||
| 出生地 | ホルン、オランダ | ||
| 身長 | 1.78 m (5 フィート 10 インチ) | ||
| ポジション | フォワード | ||
| ユースキャリア | |||
| KSV ホーン | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1988–1994 | VVV-フェンロ | 118 | (51) |
| 1994–1996 | ロダJC | 60 | (22) |
| 1996–1997 | NECナイメーヘン | 16 | (4) |
| 1997–2002 | VVV-フェンロ | 144 | (66) |
| *クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2010年7月12日時点のものです | |||
モーリス・グラエフ(1969年8月22日、リンブルフ州ホルン生まれ)は、オランダ出身の引退したサッカーストライカー。1988-1989シーズンにVVVフェンロでプロデビューし、その後ローダJC、NECナイメーヘンでプレーし、最終的にVVVフェンロに戻った。
栄誉
VVV-フェンロ
- エールステ ディヴィジ: 1992–93 [1]
個人
- KNVB カップ得点王: 1991–92
- エールステ・ディヴィジ得点王: 1992–93 [2]
参考文献
- ^ historie.vvv-venlo.nl- Seizonen 1992-93 エルステ ディヴィジ
- ^ EredivisieStats.nl - エールステ・ディヴィジ » Topsc。成造園あたり
- (オランダ語)プロフィール
