Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | 研磨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1988年1月22日 リマノワ、ポーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.78 m (5 フィート 10 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 75 kg (165 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ポーランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | カヌースラローム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | ザヴィシャ・ビドゴシュチュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マテウシュ・ポラチク(1988年1月22日生まれ)は、2004年から国際レベルで競技している ポーランドのスラロームカヌー選手です。
キャリア
ポラチクは2012年ロンドン夏季オリンピックのK1種目で4位に終わった。[1]
彼はICFカヌースラローム世界選手権で銀メダル4個(K1:2011年、2015年、K1団体:2013年、2018年)、銅メダル3個(K1:2013年、K1団体:2006年、2023年)の合計7個のメダルを獲得した。また、ヨーロッパ選手権では金メダル3個、銀メダル3個、銅メダル3個を獲得しており、2023年にクラクフで開催されるヨーロッパ競技大会のK1団体戦では銀メダルを獲得している。[2]
私生活
彼には 4 人の兄弟 (グジェゴシュ、ラファウ、ヘンリク、ウカシュ) と 2 人の姉妹 (ジョアンナ・メンドン、イウォナ) がおり、全員がカヌー スラロームの出場経験があります。[3]
ワールドカップ個人表彰台
参考文献
- ^ “Mateusz Polaczyk”. Sports-Reference.com . 2020年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年12月10日閲覧。
- ^ “マテウシュ・ポラツィク (POL)”.カヌースラローム.net 。2017 年12 月 10 日に取得。
- ^ “マテウシュ・ポラチク (POL)”.カヌーICF.com 。2018 年1 月 14 日に取得。
さらに読む
- ICF オリンピックおよび世界選手権メダリスト - パート 2: フラットウォーター競技 (現在はスプリント競技) の残りと残りのカヌー競技: 1936 年 - 2007 年( WebCite、2009 年 11 月 9 日アーカイブ)
外部リンク
