Loading article…
|
2016年ブレシアのレンツィーニ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1998年7月23日[1] | ||
| 出生地 | パヴッロ・ネル・フリニャーノ、イタリア[2] | ||
| 身長 | 1.73メートル(5フィート8インチ)[2] | ||
| ポジション | センターバック、右バック[1] | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | ユヴェントス | ||
| 番号 | 71 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2012–2014 | オリンピア・ヴィニョーラ | 21 | (3) |
| 2014–2017 | ブレシア | 28 | (1) |
| 2014–2015 | → イモレーゼ(ローン) | 18 | (2) |
| 2017年~ | ユヴェントス | 29 | (0) |
| 2018–2021 | →サッスオーロ(ローン) | 53 | (0) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2014–2015 | イタリア U17 | 6 | (0) |
| 2016–2017 | イタリア U19 | 10 | (0) |
| 2018–2019 | イタリア U23 | 2 | (0) |
| 2020年~ | イタリア | 11 | (0) |
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2022年8月27日時点 ‡代表チーム出場数とゴール数は2022年6月18日時点 | |||
マルティナ・レンジーニ(1998年7月23日生まれ)は、セリエAのユヴェントスFCとイタリア女子代表チームでセンターバックとして活躍するイタリアのプロサッカー選手である。
栄誉
ブレシア
ユヴェントス
参考文献
- ^ ab “Martina Lenzini | Italy | UEFA Women's EURO”. UEFA.com . 2020年10月26日閲覧。
- ^ サッカーウェイでのマルティナ・レンチーニ。 2020 年 10 月 26 日に取得。
外部リンク
- マルティナ・レンジーニ – FIFA大会記録 (アーカイブ)
