Loading article…
|
クラスとザヴィシャ・ビドゴシュチュ | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | マリウス・チェスワフ・クラス | ||
| 生年月日 | 1965年8月21日 | ||
| 出生地 | チェンストホヴァ、ポーランド | ||
| 身長 | 1.75メートル(5フィート9インチ) | ||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | GKS コバチ(マネージャー) | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| –1983 | ラクフ・チェンストホヴァ | ||
| 1982/83-1995/96 | ポゴン・シュチェチン | 264+ | (5歳以上) |
| 1995–1996 | マッカビ・ヤッファ | 11 | (0) |
| 1996 | シムション テルアビブ | ||
| 1996–1999 | ポゴン・シュチェチン | 46歳以上 | (0+) |
| 2007 | ポゴン・シュチェチン・ノヴァ | ||
| 国際的なキャリア | |||
| ポーランド U18 | |||
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2000 | ポゴン・シュチェチン | ||
| 2001–2002 | ポゴン・シュチェチン | ||
| 2002–2005 | GKS ベウハトゥフ | ||
| 2005–2006 | ラドミアク・ラドム | ||
| 2006 | ポゴン・シュチェチン・ノワ(選手兼監督) | ||
| 2007 | スティロン・ゴジュフ・ヴィエルコポルスキ | ||
| 2007 | オドラ・ヴォジスワフ・シロンスキ | ||
| 2007–2008 | ポゴン・シュチェチン | ||
| 2009–2010 | ザヴィシャ・ビドゴシュチュ | ||
| 2010 | コトヴィツァ コウォブジェク | ||
| 2010–2011 | サンデチャ・ノヴィ・ソンチ | ||
| 2012–2014 | イナ・ゴレニウ | ||
| 2014–2015 | エネルゲティック グリフィノ | ||
| 2021 | ジャキ・シュチェチン | ||
| 2022 | シュヴィト・シュチェチン | ||
| 2024年~ | GKS コバチ | ||
メダル記録 | |||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
マリウシュ・クラス(1965年8月21日生まれ)は、ポーランドのプロサッカー監督であり、ミッドフィールダーとしてプレーした元選手である。[1] [2] [3] [4]現在はGKSコバチの監督を務めている。[5]
栄誉
ポーランド U18
- UEFA欧州U-18選手権3位: 1984年[6]
参考文献
- ^ Mariusz Kuras: W Izraelu przyzwyczaiłem się do karabinów i obstsukiwania tylkoradomiak.pl
- ^ 54 urodziny i 36 lat po debiucie 24kurier.pl
- ^ W Szczecinie、czyli wśród przyjaciół pogononline.pl
- ^ Piłkarskie dzieciństwo: Mariusz Kuras Junior.weszlo.com
- ^ ウォシク、アダム (2024 年 7 月 2 日)。 「Mariusz Kuras trenerem drużyny z klasy okręgowej」。radioszczecin.pl (ポーランド語) 。2024 年8 月 3 日に取得。
- ^ “マリウシュ・クラス”. 90minut.pl (ポーランド語) 。2024 年8 月 3 日に取得。
