Loading article…
ルカ・バシ | |
|---|---|
| 出生名 | マテイ・プリケルシュニク |
| 別名 | ルカ・バシ |
| 生まれる | 1993年10月8日スロベニア、 スロベニ・グラデツ |
| ジャンル | ポップ、パーティーポップ |
| 職業 | 歌手 |
| 楽器 | ボーカル、ギター |
| 活動年数 | 2015年~現在 |
| ラベル | クロアチアレコード、メナートレコード |
ルカ・バシはスロベニアのシンガー兼ソングライターです。彼は主に、 「Istrijanko ružo moja」、「Meta」、「Taxi」、「Sedam Noći」、「Seko Moja」、「Kad vidin boga uživo」などの主なヒット曲で知られています。また、Joško Čagalj - Jole、Lidija Bačić、Lana Jurčević、Marko Škugor、そしてリュバヴニチ。
彼の最初のアルバムは2019年に発売されました。
ディスコグラフィー
スタジオアルバム
シングル
参考文献
- ^ クロアチアの最高順位:
- 「Nisam ja od jučer」の場合: 「HRTop40 Week 2 2017」 (クロアチア語)。フルヴァツカ・ディスコグラフスカ・ウドルガ。 2017 年 1 月 16 日。2019 年5 月 24 日に取得。
- 「ソロ」の場合: 「HRTop40 Week 30 2017」(クロアチア語)。フルヴァツカ・ディスコグラフスカ・ウドルガ。 2017 年 7 月 25 日。2019 年5 月 24 日に取得。
- 「Moja」の場合: 「HRTop40 Week 42 2017」(クロアチア語)。フルヴァツカ・ディスコグラフスカ・ウドルガ。 2017 年 10 月 20 日。2019 年5 月 24 日に取得。
- 「Upalimo ljubav」の場合: 「HRTop40 Week 24 2018」 (クロアチア語)。フルヴァツカ・ディスコグラフスカ・ウドルガ。 2018 年 6 月 17 日。2019 年5 月 24 日に取得。
- 「U bijelom」の場合: 「HRTop40 Week 40 2018」(クロアチア語)。フルヴァツカ・ディスコグラフスカ・ウドルガ。 2018 年 10 月 7 日。2019 年5 月 24 日に取得。
- 「Sedam noći」の場合:「HRTop40 Week 2 2018」(クロアチア語)。フルヴァツカ・ディスコグラフスカ・ウドルガ。 2019 年 1 月 13 日。2019 年5 月 24 日に取得。
- 「Ružo bila」の場合: 「HRTop40 Week 14 2019」 (クロアチア語)。フルヴァツカ・ディスコグラフスカ・ウドルガ。 2019 年 4 月 7 日。2019 年5 月 24 日に取得。
- 「タクシー」の場合: 「HRTop40 Week 01 2020」(クロアチア語)。フルヴァツカ・ディスコグラフスカ・ウドルガ。 2020 年 1 月 12 日。2020 年1 月 13 日に取得。
- 「Ljubav mog života」の場合:「HR TOP 40 Week 20 2021」(クロアチア語)。top-lista。2021年5月23日。2021年5月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年5月28日閲覧。
- ^ スロベニアの最高順位:
- 「ホワイト・クリスマス」については、「SloTop50 Week 51 2017」(スロベニア語)。SAZAS 。 2019年5月24日閲覧。
外部リンク
